| Wersje | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent | |
| MSIE | | 143 | 0 % | 164 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nie | 63 | 0 % | 447 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nie | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nie | 143 | 0 % | 164 | 0 % | 

|
| EDGE | | 228 | 0 % | 229 | 0 % | |
 | Edge 113 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nie | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nie | 228 | 0 % | 229 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 427,887 | 6.6 % | 2,316,618 | 8.1 % | |
 | Firefox 154.0 | Nie | 2 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 153.0 | Nie | 3 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Firefox 152.0 | Nie | 62,526 | 0.9 % | 532,097 | 1.8 % | 

|
 | Firefox 151.0 | Nie | 142,779 | 2.2 % | 1,018,536 | 3.5 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Nie | 34,750 | 0.5 % | 84,668 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Nie | 24,458 | 0.3 % | 39,458 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Nie | 31,469 | 0.4 % | 49,607 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Nie | 4,579 | 0 % | 26,223 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Nie | 6,884 | 0.1 % | 76,447 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Nie | 491 | 0 % | 4,868 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Nie | 844 | 0 % | 6,014 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Nie | 180 | 0 % | 3,056 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nie | 141 | 0 % | 1,145 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.9 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.2 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Nie | 30,425 | 0.4 % | 70,554 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nie | 10 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Nie | 1,925 | 0 % | 5,686 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nie | 353 | 0 % | 2,517 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nie | 10,135 | 0.1 % | 16,292 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.2 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.1 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nie | 1,127 | 0 % | 19,415 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.2 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.1 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nie | 281 | 0 % | 2,609 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.2 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.1 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nie | 441 | 0 % | 5,082 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.2 | Nie | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.1 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nie | 44 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.2 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.1 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nie | 53 | 0 % | 383 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.2 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.1 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nie | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.2 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.1 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nie | 5 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.2 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.1 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nie | 404 | 0 % | 2,631 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.2 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.1 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nie | 270 | 0 % | 2,323 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.2 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.1 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nie | 475 | 0 % | 3,869 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.2 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.1 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nie | 89 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.2 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.1 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nie | 36 | 0 % | 322 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.2 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.1 | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nie | 24 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.2 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.1 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nie | 16 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.2 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.1 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nie | 34 | 0 % | 340 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.2 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.2 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.1 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Nie | 48 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.2 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.1 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nie | 1,514 | 0 % | 1,514 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.2 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.1 | Nie | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nie | 25 | 0 % | 254 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.2 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.1 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Nie | 511 | 0 % | 8,836 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.2 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.1 | Nie | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nie | 19,643 | 0.3 % | 230,164 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 115 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nie | 13 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Nie | 337 | 0 % | 2,418 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Nie | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Nie | 10 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nie | 155 | 0 % | 2,871 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Nie | 8 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Nie | 45 | 0 % | 708 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Nie | 1,525 | 0 % | 31,239 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Nie | 15 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Nie | 33 | 0 % | 268 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Nie | 41,774 | 0.6 % | 41,774 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Nie | 508 | 0 % | 931 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Nie | 302 | 0 % | 5,917 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Nie | 82 | 0 % | 1,447 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Nie | 86 | 0 % | 560 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Nie | 7 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nie | 3 | 0 % | 545 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nie | 126 | 0 % | 1,116 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nie | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nie | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nie | 19 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nie | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nie | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nie | 2,708 | 0 % | 12,894 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nie | 214 | 0 % | 214 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nie | 3,633 | 0 % | 3,633 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nie | 4 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 231 | 0 % | 232 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Nie | 231 | 0 % | 232 | 0 % | 

|
| OPERA | | 106,550 | 1.6 % | 739,392 | 2.6 % | |
 | Opera 134.0.0.0 | Nie | 9 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Opera 133.0.0.0 | Nie | 722 | 0 % | 2,871 | 0 % | 

|
 | Opera 132.0.0.0 | Nie | 15,232 | 0.2 % | 110,362 | 0.3 % | 

|
 | Opera 131.0.0.0 | Nie | 37,371 | 0.5 % | 325,284 | 1.1 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | Nie | 1,520 | 0 % | 13,807 | 0 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Nie | 391 | 0 % | 675 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Nie | 22 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Nie | 84 | 0 % | 657 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Nie | 41 | 0 % | 297 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Nie | 102 | 0 % | 1,334 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Nie | 15 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Nie | 104 | 0 % | 311 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Nie | 16 | 0 % | 234 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.3641.45 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.4367.44 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.4202.89 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.4218.30 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.3561.93 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Nie | 28 | 0 % | 420 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.3753.51 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.5175.24 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.4016.44 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.4222.42 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.5424.80 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.4940.56 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.4705.19 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.3815.41 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nie | 34 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.5213.69 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.4486.23 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.3654.38 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.4584.73 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.4483.73 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.4626.11 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.3622.12 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Nie | 6 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.3736.37 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.4365.84 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.4164.96 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Nie | 5 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Opera 99.3.2254.1265 | Nie | 183 | 0 % | 1,328 | 0 % | 

|
 | Opera 99.3.2254.1107 | Nie | 56 | 0 % | 556 | 0 % | 

|
 | Opera 99.2.2254.731 | Nie | 252 | 0 % | 1,863 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.5349.84 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Nie | 16,138 | 0.2 % | 104,427 | 0.3 % | 

|
 | Opera 98.0.5011.67 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.4778.22 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.4759.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Nie | 4,378 | 0 % | 27,790 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.4711.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.4170.57 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.3867.37 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Nie | 869 | 0 % | 4,588 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4806.40 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4693.20 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4005.87 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Nie | 1,332 | 0 % | 6,965 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.5175.85 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.4635.25 | Nie | 919 | 0 % | 919 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3771.84 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Nie | 21,025 | 0.3 % | 101,675 | 0.3 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Nie | 105 | 0 % | 838 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Nie | 154 | 0 % | 1,018 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Nie | 5 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Nie | 47 | 0 % | 778 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Nie | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Nie | 69 | 0 % | 538 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Nie | 27 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.36 | Nie | 123 | 0 % | 841 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Nie | 385 | 0 % | 2,931 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Nie | 74 | 0 % | 520 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3964.69 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Nie | 78 | 0 % | 798 | 0 % | 

|
 | Opera 80.1.4244.77335 | Nie | 938 | 0 % | 3,841 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.72 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Nie | 1,658 | 0 % | 7,090 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3844.69695 | Nie | 9 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64587 | Nie | 1 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.2254.63611 | Nie | 48 | 0 % | 705 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2672.49578 | Nie | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.26 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2128.0 | Nie | 256 | 0 % | 2,077 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.1116.4 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Nie | 2,704 | 0 % | 19,040 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.51 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.98. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
