| Wersje | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent | |
| MSIE | | 62 | 0 % | 316 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nie | 28 | 0 % | 271 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Nie | 5 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nie | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nie | 21 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
| EDGE | | 843 | 0 % | 848 | 0 % | |
 | Edge 117 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Nie | 41 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Nie | 1 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Nie | 434 | 0 % | 434 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nie | 368 | 0 % | 369 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 380,083 | 8.8 % | 2,036,661 | 9.4 % | |
 | Firefox 147.0 | Nie | 293 | 0 % | 2,343 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Nie | 64,293 | 1.4 % | 576,725 | 2.6 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Nie | 131,414 | 3 % | 777,272 | 3.6 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Nie | 41,958 | 0.9 % | 69,547 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Nie | 1,147 | 0 % | 11,275 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nie | 997 | 0 % | 9,313 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Nie | 7,660 | 0.1 % | 15,265 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.4 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Nie | 24,723 | 0.5 % | 52,895 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nie | 468 | 0 % | 3,717 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Nie | 972 | 0 % | 4,963 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Nie | 331 | 0 % | 3,755 | 0 % | 

|
 | Firefox 136. | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Nie | 4,976 | 0.1 % | 38,933 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nie | 13,342 | 0.3 % | 26,498 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nie | 499 | 0 % | 3,005 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nie | 340 | 0 % | 3,877 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nie | 141 | 0 % | 2,180 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Nie | 1,196 | 0 % | 12,423 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Nie | 993 | 0 % | 5,744 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nie | 5,476 | 0.1 % | 13,080 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nie | 83 | 0 % | 1,442 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nie | 677 | 0 % | 5,064 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Nie | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Nie | 694 | 0 % | 1,971 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nie | 10 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nie | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Nie | 213 | 0 % | 213 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Nie | 2,390 | 0 % | 2,457 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Nie | 536 | 0 % | 6,747 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nie | 24,817 | 0.5 % | 297,112 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nie | 288 | 0 % | 323 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Nie | 4 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Nie | 348 | 0 % | 392 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Nie | 4 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Nie | 140 | 0 % | 2,456 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Nie | 153 | 0 % | 153 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Nie | 79 | 0 % | 643 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nie | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Nie | 660 | 0 % | 15,250 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Nie | 55 | 0 % | 691 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Nie | 3 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Nie | 31,878 | 0.7 % | 31,878 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Nie | 92 | 0 % | 327 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Nie | 271 | 0 % | 4,753 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Nie | 30 | 0 % | 436 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Nie | 29 | 0 % | 313 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Nie | 278 | 0 % | 1,234 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nie | 2 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nie | 12 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nie | 8 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nie | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Nie | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Nie | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nie | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Nie | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nie | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Nie | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | Nie | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nie | 2,604 | 0 % | 12,902 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Nie | 12,151 | 0.2 % | 16,519 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nie | 328 | 0 % | 328 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Nie | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Nie | 2 | 0 % | 401 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 7,378 | 0.1 % | 7,378 | 0 % | |
 | Netscape 5.0... | Nie | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Nie | 7,378 | 0.1 % | 7,378 | 0 % | 

|
| OPERA | | 75,853 | 1.7 % | 587,027 | 2.7 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Nie | 514 | 0 % | 4,398 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Nie | 1,814 | 0 % | 18,679 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Nie | 35,017 | 0.8 % | 341,785 | 1.5 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Nie | 978 | 0 % | 6,019 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Nie | 219 | 0 % | 2,071 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Nie | 16 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Nie | 320 | 0 % | 2,342 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Nie | 1,323 | 0 % | 2,119 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Nie | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.8.0 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Nie | 25 | 0 % | 593 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.1.5883 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Nie | 26 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.4719.83 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.2254.80716 | Nie | 230 | 0 % | 1,043 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80081 | Nie | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80015 | Nie | 911 | 0 % | 3,868 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.79998 | Nie | 61 | 0 % | 689 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.4635.25 | Nie | 107 | 0 % | 107 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Nie | 17,580 | 0.4 % | 89,074 | 0.4 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Nie | 4 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Nie | 11,576 | 0.2 % | 80,693 | 0.3 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Nie | 838 | 0 % | 6,426 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Nie | 38 | 0 % | 300 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Nie | 132 | 0 % | 1,155 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Nie | 162 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Nie | 9 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Nie | 121 | 0 % | 749 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Nie | 53 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Nie | 8 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Nie | 60 | 0 % | 561 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | Nie | 14 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Nie | 31 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Opera 82.3.4342.79590 | Nie | 26 | 0 % | 287 | 0 % | 

|
 | Opera 81.6.4292.79147 | Nie | 12 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Nie | 1,280 | 0 % | 5,367 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Nie | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Nie | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Nie | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Nie | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Nie | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Nie | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Nie | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Nie | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 54.2.2672.50015 | Nie | 42 | 0 % | 639 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Nie | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Nie | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nie | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nie | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Nie | 85 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Opera 52.4.2517.140781 | Nie | 28 | 0 % | 365 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nie | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Nie | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nie | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Nie | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Nie | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nie | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2128.0 | Nie | 428 | 0 % | 2,895 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Nie | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 27.0.1689.66 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Nie | 1,786 | 0 % | 13,635 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.95. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.59. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.01 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.72. | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 303,044 | 7 % | 1,901,811 | 8.8 % | |
 | Safari 26.3 | Nie | 40 | 0 % | 416 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Nie | 5,324 | 0.1 % | 36,683 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.1 | Nie | 62,158 | 1.4 % | 374,523 | 1.7 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Nie | 15,523 | 0.3 % | 33,507 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Nie | 897 | 0 % | 6,972 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Nie | 104 | 0 % | 1,255 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Nie | 6,585 | 0.1 % | 43,171 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.7 | Nie | 5,634 | 0.1 % | 36,003 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Nie | 62,684 | 1.4 % | 382,322 | 1.7 % | 

|
 | Safari 18.5 | Nie | 15,006 | 0.3 % | 106,729 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nie | 2,801 | 0 % | 17,818 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Nie | 4 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Nie | 1,520 | 0 % | 11,808 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Nie | 1,520 | 0 % | 13,892 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nie | 826 | 0 % | 7,299 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Nie | 1,500 | 0 % | 12,758 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Nie | 502 | 0 % | 3,627 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Nie | 390 | 0 % | 3,405 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Nie | 233 | 0 % | 1,803 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Nie | 68 | 0 % | 935 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Nie | 345 | 0 % | 2,061 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nie | 1,226 | 0 % | 2,001 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Nie | 14 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Nie | 48 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Nie | 55 | 0 % | 821 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nie | 6,164 | 0.1 % | 51,910 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nie | 2,258 | 0 % | 18,631 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Nie | 482 | 0 % | 5,416 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nie | 33 | 0 % | 357 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nie | 668 | 0 % | 6,550 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Nie | 34 | 0 % | 237 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nie | 71 | 0 % | 653 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nie | 60 | 0 % | 978 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Nie | 67 | 0 % | 856 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Nie | 565 | 0 % | 3,019 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.96 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Nie | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Nie | 124 | 0 % | 415 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nie | 1,564 | 0 % | 5,812 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Nie | 18 | 0 % | 291 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Nie | 4,855 | 0.1 % | 38,755 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nie | 984 | 0 % | 9,342 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Nie | 40 | 0 % | 242 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Nie | 137 | 0 % | 1,070 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Nie | 97 | 0 % | 1,210 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Nie | 672 | 0 % | 9,462 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Nie | 593 | 0 % | 4,419 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1.13 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Nie | 1,643 | 0 % | 10,664 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nie | 285 | 0 % | 2,054 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8 | Nie | 297 | 0 % | 2,517 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Nie | 2,603 | 0 % | 13,711 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Nie | 377 | 0 % | 5,917 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Nie | 146 | 0 % | 2,457 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Nie | 122 | 0 % | 1,593 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Nie | 318 | 0 % | 3,546 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Nie | 22 | 0 % | 401 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Nie | 294 | 0 % | 3,534 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Nie | 3 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Nie | 32 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Nie | 271 | 0 % | 1,805 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Nie | 33 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Safari 14.3 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.2 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Nie | 41 | 0 % | 254 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Nie | 98 | 0 % | 1,376 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Nie | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Nie | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 13.2 | Nie | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Nie | 203 | 0 % | 1,674 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Nie | 43 | 0 % | 560 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Nie | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Nie | 214 | 0 % | 1,563 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nie | 5,787 | 0.1 % | 5,889 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Nie | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Nie | 115 | 0 % | 886 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Nie | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Nie | 345 | 0 % | 345 | 0 % | 

|
